Adobe Flash Player Penetração por Version desde Dezembro de 2008 | v7 | v8 | v9 | v10 |
|---|
| Mercados maduros | 99,1% | 99,0% | 98,6% | 55,9% |
|---|
| EUA / Canadá | 99,1% | 99,1% | 98,9% | 54,5% |
|---|
| Europa | 99,1% | 98,9% | 98,2% | 56,5% |
|---|
| Japão | 99,0% | 98,8% | 98,3% | 59,3% |
|---|
| Mercados Emergentes | 98,7% | 98,6% | 98,1% | 55,9% |
|---|
Fonte: Adobe.com