Flash Player Version Penetration Update
| v7 | v8 | v9 | v10 | |
|---|---|---|---|---|
| Mature Markets | 99.1% | 99.0% | 98.6% | 55.9% |
| US/Canada | 99.1% | 99.1% | 98.9% | 54.5% |
| Europe | 99.1% | 98.9% | 98.2% | 56.5% |
| Japan | 99.0% | 98.8% | 98.3% | 59.3% |
| Emerging Markets | 98.7% | 98.6% | 98.1% | 55.9% |
Source: Adobe.com
| v7 | v8 | v9 | v10 | |
|---|---|---|---|---|
| Mature Markets | 99.1% | 99.0% | 98.6% | 55.9% |
| US/Canada | 99.1% | 99.1% | 98.9% | 54.5% |
| Europe | 99.1% | 98.9% | 98.2% | 56.5% |
| Japan | 99.0% | 98.8% | 98.3% | 59.3% |
| Emerging Markets | 98.7% | 98.6% | 98.1% | 55.9% |
Source: Adobe.com